№ п/п | Наименование позиции |
ед. измерения (нат. ед.) |
коли-чество (натур. ед.) |
Год образования |
Ответственный |
Закрепленная служба, в том числе служба по филиалу |
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОЭ) | ||||||
1 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОЭ |
2 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОЭ |
3 | Компенсатор YIDRA DN700 | к-т | 1 | 02.12.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОЭ |
4 | Компенсатор линейный 1000мм | шт | 1 | 10.09.2003 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОЭ |
5 | Компенсатор линейный 800мм | шт | 1 | 10.09.2003 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОЭ |
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5 | |||||
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА ТМЦ (ОГЭ) | ||||||
6 | М_Кабель ААБ-1 4*50 | м.п. | 63 | 02.08.2004 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
7 | М_Кабель ААБл-1 3*50 | м.п. | 185 | 09.04.2010 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
8 | М_Кабель ААБЛ-1 3*95 | м.п. | 1 015 | 04.07.2005 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
9 | М_Кабель ААШв-6 3*185 | м.п. | 745 | 10.11.2005 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
10 | М_Кабель ААШву-6 3*120 | м.п. | 1 063 | 08.01.2001 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
11 | М_Кабель ААШву-6 3*120 | м.п. | 1 662 | 28.02.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
12 | М_Кабель ААШву-6 3*185 | м.п. | 156 | 08.01.2001 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
13 | М_Кабель ААШВу-6 3*240 2 км | км | 1,95 | 23.08.2001 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
14 | М_Кабель АКВВГ 37х2,5 | м.п. | 290 | 04.11.2004 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
15 | М_Кабель АКВВГ 37х2,5 0,521 | км | 0,521 | 04.11.2004 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
16 | М_Кабель АСБГ 3*150 1000м | м.п. | 522 | 20.08.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГЭ, ЭТС |
ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ | 11 | |||||
МЕХАНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ТМЦ (ОГМ) | ||||||
17 | Счетчик воды СТВГ-100,ДУ-100 | шт | 1 | 02.09.1999 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ОГМ |
18 | Задвижка Ду400 30ч6бр РУ10 | шт | 4 | 15.10.2001 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ОГМ |
19 | Вентилятор ВР 80-75-5 АИР80 В6 0,75/1000 | шт. | 1 | 12.07.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
20 | Вентилятор ВЦ-75-25 (ВР 35-10-У2) | шт. | 1 | 31.08.2000 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
21 | Вентилятор ВЦН-6 | шт. | 1 | 31.08.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
22 | Вентилятор ВЦ14-46 №5, аналог ВР 280-46 | шт. | 1 | 15.03.2000 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
23 | Вентилятор ВР4-75 №4 | шт. | 1 | 17.01.2001 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
24 | Вентилятор ВЦ-14-46-8 | шт. | 1 | 28.06.2004 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
25 | Вентилятор ВЦ-14-46-8 | шт. | 1 | 28.06.2004 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
26 | Агрегат ПА2-12 МА (1,5/2850 для отсоса пыли и мелкой стружки) | шт. | 1 | 31.07.2007 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
27 | Агрегат ЗИЛ 900м (1,25/2850) | шт. | 1 | 31.07.2007 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
28 | Кран шаровой МАЗ 9015-01 ДУ150 | шт. | 1 | 17.10.2002 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
29 | Клапан КВУ 600*1000 | шт. | 2 | 08.09.2003 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
30 | Насос с двигат. ВВН-1,-0,75 22кВт б/у | шт. | 2 | 30.08.2010 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
31 | Насос КМ 80-50-200 | шт. | 2 | 31.12.2011 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
32 | Насос с двигат. Д200/90 90кВт б/у | шт. | 1 | 30.06.2006 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ОГМ |
ИТОГО ПО МЕХАНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ТМЦ | 16 | |||||
ГРУППА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТМЦ (ПТО) | ||||||
33 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.02.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
34 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
35 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
36 | Замочно-переговорное устройство | шт | 1 | 01.03.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
37 | Блок квартирный | шт | 128 | 01.03.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
38 | Блок оконный 3000*1750 | шт | 1 | 03.11.2003 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
39 | Ключ брелок | шт | 560 | 01.03.1994 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | ПТО |
40 | Ваза треугольная | шт | 4 | 26.12.2006 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ПТО |
41 | Цветочница Ц-2 | шт | 31 | 02.06.2020 | Начальник филиала ЛПДС "Мозырь" Ящин С.Л. | ПТО |
Итого по группе строительных ТМЦ | 9 | |||||
ГРУППА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТМЦ (АСУТПиС) | ||||||
42 | Вентиль 15с54бк2 Ду-15 РУ160 | шт | 109 | 20.01.2000 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
43 | Датчик РС-29,1 12М | шт | 3 | 20.08.2001 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
44 | Датчик РС-29,1 12М | шт | 1 | 20.08.2001 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
45 | Кабель АКВВГ 10*2,5 | м.п. | 1550 | 03.06.1991 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
46 | Кабель АКВВГ 14*2,5 | км | 0,546 | 20.06.2001 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
47 | Кабель АКВВГ 7*2,5 | м.п. | 178 | 03.06.1991 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
48 | Кабель КАВВГ 7*2,5 | м.п. | 1233 | 06.12.1995 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
49 | Кабель КАВВГ 10*2,5 | м.п. | 950 | 06.12.1995 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
50 | Муфта стальная Ц-50 | шт | 456 | 19.04.2005 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
51 | Усилитель У29, 3м | шт | 3 | 20.08.2001 | Заведующий ЦС Данченко А.Д. | АСУПТиС |
Итого по группе контрольно-измеритенльных ТМЦ | 10 | |||||
ВСЕГО | 51 |
На складах ОАО «Гомельтранснефть Дружба» филиала ЛПДС «Мозырь» в категории неликвидных материалов имеется следующие товарно-материальные ценности:
1. Цветочница Ц-2 100*100*50см. - 31шт. по цене 63,34р без НДС за шт;
2. Ваза треугольная 100*100*50см. - 4 шт. по цене 41,12р. без НДС за шт;
3. Кабель ААБ-1 4*50 – 63,0 м, по цене 2,23 руб. за метр погонный;
4. Кабель ААБл-1 3*50 – 185,0 м, по цене 3,13 руб. за метр погонный;
5. Кабель ААБЛ-1 3*95 – 1 015,0 м, по цене 3,33 руб. за метр погонный;
6. Кабель ААШв-6 3*185 – 745,0 м, по цене 7,36 руб. за метр погонный;
7. Кабель ААШву-6 3*120 – 1 003,0 м, по цене 5,57 руб. за метр погонный;
8. Кабель ААШву-6 3*120 – 1 662,0 м, по цене 5,57 руб. за метр погонный;
9. Кабель ААШву-6 3*185 – 156,0 м, по цене 6,57 руб. за метр погонный;
10. Кабель ААШВу-6 3*240 – 1,950 км, по цене 8 143,33 руб. за км;
11. Кабель АКВВГ 37х2,5 – 290,0 м, по цене 0,89 руб. за метр погонный;
12. Кабель АКВВГ 37х2,5 – 0,521 км, по цене 891,67 руб. за км;
13. Кабель АСБГ 3*150 – 522,0 м, по цене 6,29 руб. за метр погонный.
При наличии потребности обращаться письменно по адресу:
филиал ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,
247760, г. Мозырь–11, факс +375 236 37-42-22.